Categorie A: | Categorie B: | Categorie C: | Categorie D: | Categorie E: | Categorie F: | Categorie G: | Categorie Dames: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Lefeber (DV) | 1 | Jarno Verhofstadt | 1 | Mario Van Den Broecke | 1 | Kurt Leuntjens | 1 | Luc Witman | 1 | Bjorn Lemmens | 1 | Ieben Verbeure | 1 | Marieke Meert |
2 | Joris Descamps | 2 | Jorg Claes (DV) | 2 | Thierry Declercq | 2 | Peter Ballet | 2 | Rudy Bloemmen | 2 | Quinten Declercq | 2 | Bart Van Opstal | 2 | Daphné Acke |
3 | Bryan Maes (DV) | 3 | Steven Van Hyfte | 3 | Kurt Verbeken | 3 | Danny Bogaert | 3 | Johan De Baets | 3 | Reinoud Rottiers (DV) | 3 | Nigel Vandecasteele | 3 | Silke D'Hauwe |
4 | Kevin Rasschaert | 4 | Björn Coomans | 4 | Alex Goossens | 4 | Louis Keymolen | 4 | Herman Van Den Borre | 4 | Luca Worm | 4 | Koen Vander Beken | 4 | Marie Maes |
5 | Guy Ten Hartog (DV) | 5 | Yoni Dierick (DV) | 5 | Steven Verschelden | 5 | Henk Bolle | 5 | Siebe Blancke | 5 | Liam Vancoillie | ||||
6 | Bart Vral | 6 | Maarten D'hoore (DV) | 6 | Alexander Alonso | 6 | Robbe Verlaeckt (DV) | 6 | Koen Leys | ||||||
7 | Laurens Deconinck | 7 | Glenn De Wolf | 7 | Peter Maes | 7 | Maurits Liagre | 7 | David Backx | ||||||
8 | Wouter De Fauw | 8 | Kristof De Backer | 8 | Jimmy De Paepe | 8 | Rune Liveyns | 8 | Pedro Boudry | ||||||
9 | Glenn Buyl | 9 | Jelle De Leeuw | 9 | Lieven Van De Perre | 9 | Brecht Verstraeten | 9 | Miguel Meurisse | ||||||
10 | Jens Vermassen | 10 | Christophe Van Overloop (DV) | 10 | Wim Gussé | 10 | Robbie De Smet | 10 | Guy Bogaert | ||||||
11 | Gianni Vermeiren | 11 | Dieter Rigole | 11 | Bert Verhasselt | 11 | Domien Chielens (DV) | 11 | Jens Bogaert | ||||||
12 | Kevin Callebaut | 12 | Joeri Varewyck (DV) | 12 | Koen Oliebos | 12 | Rie Geerinckx (DV) | ||||||||
13 | Jordy Oliebos | 13 | Stefan Boon | 13 | Jurgen Van Buggenhout | ||||||||||
14 | Bert Van Cleemput | 14 | Nico Verwee | 14 | Glenn Van Hautekerke | ||||||||||
15 | Michaël Roels | 15 | Gunter De Coen | 15 | Rudi Rabout (Ned) | ||||||||||
16 | Quinten Van Den Bossche | 16 | Bjorn Jacobs | 16 | Luc Smet | ||||||||||
17 | Sam De Beule | 17 | Dave Mortier | 17 | Guy Smet | ||||||||||
18 | Gunther Piron (DV) | 18 | Gunter Van Gaeveren | 18 | Alain Van den Broeck | ||||||||||
19 | Mats Compernolle | 19 | Rudy Vergucht | 19 | Pascal De Vos | ||||||||||
20 | Jasper Roman | 20 | Kristof De Vos (DV) | 20 | Koen De Bosscher | ||||||||||
21 | Jonas Vandenborre | 21 | Kevin Van Raemdonck (DV) | ||||||||||||
22 | Kevin Verhoeven | 22 | Davy Timmermans (DV) | Opgaves: | |||||||||||
23 | Davy Rasschaert (DV) | 23 | Philippe Van Opstal (DV) | Philip Brijs (DV) | |||||||||||
24 | Louis Keukeleire (DV) | 24 | Jeroen Das (DV) | Denis Lecluyse | |||||||||||
25 | Louis Martens (DV) | 25 | Peter Vervynck | Alain Broothaerts | |||||||||||
26 | Sander Van Praet (DV) | 26 | Tristan Van Sante (DV) | ||||||||||||
27 | Davy De Ghein (DV) | 27 | Luc De Duytsche | ||||||||||||
28 | Pieter-Jan De Muynck | 28 | Sven Crul | ||||||||||||
29 | Benjamin De Geyter (DV) | 29 | Fabian Bastiaen | ||||||||||||
30 | Jens De Bisschop (DV) | 30 | Gert Brijs (DV) | ||||||||||||
31 | François Chastagner (Fra) | 31 | Bart Lauwers | ||||||||||||
32 | Stijn Creve | 32 | Jonathan Van Kerchove | ||||||||||||
33 | Tom Swartelé | 33 | Dieter Buyse | ||||||||||||
34 | Florian Engels (DV) | ||||||||||||||
35 | Jarno Remory (DV) | Opgaves: | |||||||||||||
36 | Bjarne Liveyns | Mike Van de Voorde (DV) | |||||||||||||
37 | Davy Bultinck | ||||||||||||||
Opgaves: | |||||||||||||||
Tim Poriau | |||||||||||||||
Thiaro Van Hoecke (DV) | |||||||||||||||
Lennert Gyselinck | |||||||||||||||
Dennis Adriaenssens (DV) |